Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
Eczacılık Fakültesi 2022Taban Puanları. Eczacılık Fakültesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini yazımızda bulabilirsiniz. Sayfamızda yayınlamış olduğumuz puanlar 2020 yılının puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı sonuçlarına göre gelen puanınızla tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Eczacılık bölümü 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Eczacılık bölümünden mezun olduğunda hangi işlerin yapıldığı bu bölümü tercih etmeye hazırlanan lise mezunları tarafından araştırılıyor. Eczacılık bölümü iş imkanları diğer bölümlerle kıyaslandığında bir hayli fazladır. Hastanelerde çalışabilen mezunlar, ilaç endüstrisine yönelik fabrika, depolarda da çalışabilmektedir. Mezunlar kendilerine ait yada hastanelerde bulunan eczanelerde iş imkanına sahiptir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 461,93401 | 23307 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 5 | 458,23956 | 25406 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | SAY | 6 | 456,76474 | 26281 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 140 | 449,99201 | 30238 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | SAY | 8 | 448,93850 | 30872 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 40 | 448,89817 | 30894 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 447,50561 | 31780 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 445,71251 | 32850 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 140 | 444,81465 | 33421 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 170 | 444,61622 | 33547 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | SAY | 6 | 443,84329 | 34028 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | SAY | 7 | 442,48816 | 34813 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60 | 442,34122 | 34912 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 442,23005 | 34972 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 110 | 442,08033 | 35075 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 140 | 440,82802 | 35852 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 439,73927 | 36542 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | SAY | 6 | 439,70603 | 36561 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | SAY | 6 | 439,68104 | 36580 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 60 | 439,60480 | 36630 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 438,21562 | 37521 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 438,16542 | 37559 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Ankara) | SAY | 60 | 437,71510 | 37845 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 436,55268 | 38581 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 436,26547 | 38774 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 435,95691 | 38971 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 60 | 435,89217 | 39012 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 433,80708 | 40369 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 433,80182 | 40371 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 70 | 433,63740 | 40489 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 432,83903 | 41044 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 431,54053 | 41931 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 60 | 431,03449 | 42272 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 430,93389 | 42347 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 430,56838 | 42608 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 15 | 429,12004 | 43573 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Burslu) | SAY | 4 | 428,47408 | 44016 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 428,42465 | 44057 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 150 | 427,83222 | 44476 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 426,48662 | 45369 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 90 | 426,39620 | 45428 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 425,21256 | 46237 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 80 | 422,89280 | 47878 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 11 | 419,12545 | 50403 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 418,96428 | 50534 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 418,71300 | 50722 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 8 | 417,42466 | 51654 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 7 | 414,42215 | 53804 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 411,62361 | 55907 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli) | SAY | 6 | 410,49841 | 56759 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 406,05474 | 60089 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 9 | 405,97031 | 60149 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 405,40652 | 60555 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 20 | 404,87227 | 60953 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 404,27088 | 61422 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 32 | 396,65390 | 67310 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 9 | 395,83622 | 67958 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 23 | 394,29138 | 69236 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 13 | 386,25961 | 75907 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 21 | 378,87592 | 82332 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 54 | 376,92086 | 84041 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 31 | 362,10860 | 98358 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Ücretli) | SAY | 30 | 357,65930 | 102923 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 42 | 355,49408 | 105335 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 25 | 351,76393 | 109420 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 65 | 349,73554 | 111767 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 23 | 349,35937 | 112189 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 42 | 341,45317 | 121557 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 18 | 330,97073 | 135516 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 32 | 328,10766 | 139603 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
AİS-ÖSYM Aday Şifresi Nedir, Nasıl Alınır?